| [201] – BIOLOGIA |
| PLAN DE ESTUDIOS: 2216 LIC DE BIOLOGIA |
| NIVEL: LICENCIATURA | PRIMERA GENERACION: 2023 | CREDITOS OBLIGATORIOS: 388 |
| SISTEMA: ESCOLARIZADO | VIGENCIA: EN CONSTRUCCION | CREDITOS OPTATIVOS: 60 |
| DURACION: 8 SEMESTRES | LIM. DE INSC. POR PERIODO | CREDITOS TOTALES: 448 |
Primer semestre
| 1107 | BIOESTADISTICA I | 8 |
| 1108 | CIENCIAS DE LA TIERRA | 10 |
| 1109 | DESARROLLO HISTORICO DE LA BIOLOGIA | 8 |
| 1110 | LAB DE INVESTIGACION CIENTIFICA I | 12 |
| 1111 | QUIMICA | 12 |
| 1112 | TALLER DE ALGEBRA | 0 |
Segundo semestre
| 1203 | BIOMOLECULAS | 15 |
| 1207 | BIOESTADISTICA II | 8 |
| 1209 | FISICOQUIMICA | 9 |
| 1210 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA II | 12 |
| 1211 | SISTEMATICA | 7 |
Tercer semestre
| 1307 | ESTRUCTURA Y FUNCION CELULAR | 16 |
| 1308 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA III | 12 |
| 1309 | PROCARIOTAS Y VIRUS | 8 |
| 1310 | PROTISTAS Y HONGOS | 9 |
| 1311 | ZOOLOGIA I | 9 |
Cuarto semestre
| 1407 | BIOLOGIA MATEMATICA | 8 |
| 1408 | BOTANICA I | 6 |
| 1409 | GENETICA | 12 |
| 1410 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA IV | 12 |
| 1411 | MORFOFISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 12 |
| 1412 | ZOOLOGIA II | 9 |
Quinto semestre
| 1507 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO ANIMAL | 15 |
| 1508 | BOTANICA II | 9 |
| 1509 | FISIOLOGIA VEGETAL | 12 |
| 1510 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA V | 12 |
| 1511 | ZOOLOGIA III | 9 |
Sexto semestre
| 1617 | BIOGEOGRAFIA | 8 |
| 1618 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 14 |
| 1619 | ECOLOGIA | 15 |
| 1620 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA VI | 12 |
| 1621 | MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 8 |
| 1622 | PALEONTOLOGIA | 10 |
Séptimo semestre
| 1701 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA VII | 25 |
| OPTATIVA | 10 | |
| OPTATIVA | 10 | |
| OPTATIVA | 10 |
Octavo semestre
| 1801 | LAB INVESTIGACION CIENTIFICA VIII | 25 |
| OPTATIVA | 10 | |
| OPTATIVA | 10 | |
| OPTATIVA | 10 |
Bloque de profundización
Durante este último bloque de la Carrera (7° y 8° semestres), los alumnos desarrollan un proyecto en los Laboratorios de Investigación Científica VII y VIII, sobre alguna temática a su elección, con el cual pueden realizar su tesis de investigación o bien, optar por otra modalidad de titulación.
A la par en estos dos últimos semestres eligen 6 asignaturas optativas, las cuales son cursos teóricos que ayudan a los estudiantes a profundizar en la temática de su proyecto de investigación, así como a obtener una capacitación actualizada en la disciplina abordada, brindándoles un panorama claro y real de la Biología. Estas asignaturas se encuentran disponibles cada semestre y abarcan distintas áreas de la Biología.
Además de la oferta de materias optativas con que cuenta la FES Iztacala, los alumnos si así lo deciden, pueden cursarlas en otras Facultades de la UNAM e incluso en otras Universidades del país o del extranjero.
Optativas
Biología ambiental: Biología marina
| 0012 | Arrecifes de coral |
| 0124 | Introducción a la Oceanografía I |
| 0125 | Introducción a la Oceanografía II |
| 0147 | Nutrición en Acuacultura |
Biología ambiental: Ecología
Biología ambiental: Manejo de recursos
Biología experimental: Evolución
Biología experimental: Farmacología
| 1073 | Farmacología |
Biología experimental: Fitopatología
Biología experimental: Genética
Biología experimental: Inmunología
| 1074 | Inmunología |
Diversidad: Botánica
| 0098 | Botánica sistemática |
| 0112 | Ecología y taxonomía de algas continentales |
| 0006 | Las cactáceas y otras plantas suculentas |
| 0136 | Micología aplicada |
Diversidad: Zoología
| 0065 | Biología de los protistas |
| 0100 | Carcinología marina |
| 0008 | Entomología general |
| 1021 | Herpetología |
| 1045 | Ictiología |
| 1027 | Mastozoología |
| 1029 | Ornitología |
Biología ambiental: Didáctica o Educación
Biología ambiental: Edafología
| 1018 | Edafología |
Biología ambiental: Limnología
| 0086 | Ecología evolutiva del plancton lacustre |
| 0130 | Limnoecología |
| 1048 | Limnología I |
| 1049 | Limnología II |
| 0143 | Muestreo y análisis del agua |
Biología experimental: Bioquímica
| 1057 | Bioenergética |
| 0084 | Biología molecular de plantas |
| 0115 | Epigenómica en enfermedades y cáncer |
| 0116 | Estrés oxidativo |
| 0134 | Mecanismos moleculares en la carcinogénesis |
| 0072 | Productos naturales |
Biología ambiental: Microbiología
Biología ambiental: Parasitología
Biología ambiental: Zoología
Biología experimental: Biología celular
Biología experimental: Biotecnología
Biología experimental: Microbiología
| 1066 | Análisis clínicos I |
| 1067 | Análisis clínicos II |
| 0137 | Microbiología aplicada |
| 0138 | Microbiología básica |
| 1077 | Virología |
Biología experimental: Morfofisiología animal
| 0101 | Contracción muscular |
| 0002 | Endocrinología |
| 0001 | Histología |
| 0088 | Morfología evolutiva de los cordados |
| 0144 | Neurobiología |
| 0145 | Neurobiología evolutiva |
| 0061 | Sexualidad humana |
Biología experimental: Morfofisiología vegetal
Biología experimental: Patología
Otras

